| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie STAUB | ILE | 14.03 | 9.53 |   | 4.50 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 2 | Stefanie SCHUMACHER | LUZ | 13.39 | 8.39 |   | 5.00 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 3 | Angela LIMACHER | ZUG | 13.14 | 8.16 |   | 4.98 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #11 |
| 4 | Luci ROMOTH | ZUE | 12.41 | 8.41 |   | 4.00 | 0.58 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| 5 | Samira WALTHER | ZUG | 12.03 | 8.37 |   | 3.66 | 0.58 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #8 |
| 6 | Alexandra ZIEGLER | FRF | 12.02 | 6.02 |   | 6.00 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| 7 | Rahel MOSER | ZUE | 11.08 | 8.26 |   | 2.82 | 0.58 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | #9 |
| 8 | Caroline BODMER | ILE | 10.53 | 7.37 |   | 3.16 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #6 |
| 9 | Sharon PANI | BUE | 10.41 | 7.41 |   | 3.00 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #2 |
| 10 | Anneke BAAK | FRF | 10.03 | 7.03 |   | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 11 | Fabienne JOST | BUE | 7.02 | 4.86 |   | 2.66 | 0.42 | 0.33 | 0.58 | 0.50 | #12 |
| 12 | Oona VON ARX | LUZ | 6.10 | 3.94 |   | 2.16 | 0.33 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26