| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel MATOUSEK | TRC | 11.57 | 7.75 |   | 3.82 | 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Jymmy LUU | LUZ | 11.10 | 7.42 |   | 3.68 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Luka STOJIC | LUZ | 7.55 | 5.55 |   | 2.00 | 0.42 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26