| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India SAUTER | WIN | 19.13 | 10.79 |   | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 2 | Tina SPICHTIG | LUZ | 18.75 | 11.25 |   | 7.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Alexa RÜFENACHT | ZUE | 15.31 | 8.99 |   | 6.32 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 |
| 4 | Muriel SPAHN | ZUE | 14.42 | 9.26 |   | 5.16 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #8 |
| 5 | Seraina CERAVOLO | WIN | 14.21 | 9.89 |   | 4.32 | 0.75 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| 6 | Sonja KAUFMANN | LUZ | 13.32 | 8.66 |   | 4.66 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| 7 | Monica BIANCHI | CIA | 12.45 | 7.11 |   | 5.34 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| 8 | Ramona PEIER | OLT | 11.90 | 8.40 |   | 3.50 | 0.58 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #11 |
| 9 | Jatina SCHUMACHER | LUZ | 10.09 | 7.09 |   | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| 10 | Nadine HÄUSLER | DUB | 10.07 | 7.07 |   | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26