| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DUFOUR | ZUE | 26.54 | 16.20 |   | 10.84 | 1.17 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #4 |
| 2 | Steven GRANDCHAMP | TRC | 20.35 | 12.51 |   | 8.34 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.75 | 0.50 | #3 |
| 3 | Lorenz BOECK | ZUG | 18.16 | 11.34 |   | 8.32 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26