| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia WAGNER | WID | 28.26 | 15.60 |   | 12.66 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sarah KOLB | DUB | 21.77 | 13.49 |   | 8.28 | 1.25 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #10 |
| 3 | Jeannette STAIGER | ZOE | 21.41 | 12.58 |   | 9.33 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #13 |
| 4 | Jeanine LEES | DUB | 21.04 | 11.13 |   | 10.41 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #6 |
| 5 | Selina WAGNER | WID | 20.40 | 11.70 |   | 9.20 | 1.42 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.50 | #12 |
| 6 | Stephanie SCHULZ | CDF | 19.97 | 11.27 |   | 9.20 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #3 |
| 7 | Anna ANDREASEN | DUB | 19.86 | 10.90 |   | 9.46 | 1.50 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #9 |
| 8 | Tatjana SCHAUFELBERGER | KUS | 18.65 | 10.48 |   | 8.67 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 0.92 | 0.50 | #7 |
| 9 | Katia GAROBBIO | CIA | 18.29 | 10.49 |   | 8.80 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #4 |
| 10 | Clarissa WIEDERKEHR | LUZ | 17.23 | 10.90 |   | 7.33 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26