| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine YAMADA | ZUE | 27.58 | 15.01 |   | 13.07 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #7 |
| 2 | Anya BIONDI | SFH | 26.61 | 15.54 |   | 11.07 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 3 | Fanny DIETSCHI | ZUE | 26.20 | 15.00 |   | 11.20 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| 4 | Jeannine LÄUFFER | ZUG | 26.00 | 13.47 |   | 12.53 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #10 |
| 5 | Camille HEINKEL | CDF | 23.81 | 14.42 |   | 10.39 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #5 |
| 6 | Valentina MIGLIORE | HZH | 21.95 | 13.69 |   | 8.26 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| 7 | Lauren SCHNYDRIG | ENG | 21.43 | 13.56 |   | 7.87 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 8 | Sabrina BODMER | DUB | 20.58 | 12.05 |   | 8.53 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #12 |
| 9 | Christine HAAS | BUE | 18.44 | 11.44 |   | 8.00 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #1 |
| 10 | Yakima PERSICO | WIN | 17.99 | 10.76 |   | 7.73 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #3 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 8 | Melissa CAVALLIN | BUE |
| 11 | Anna PFISTER | ZUE |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26