| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia STÄHLI | OLT | 31.35 | 20.44 |   | 10.91 | 1.56 | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Janine SCHWEIZER | DUB | 28.61 | 19.10 |   | 9.51 | 1.56 | 0.94 | 1.25 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | #15 |
| 3 | Myriam PINKAS | TRC | 28.41 | 16.79 |   | 11.62 | 1.69 | 1.38 | 1.50 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #2 |
| 4 | Naomi GERBER | CDF | 28.15 | 19.35 |   | 8.80 | 1.50 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.00 | #7 |
| 5 | Jasmin KUMMER | BIE | 26.92 | 16.22 |   | 10.70 | 1.44 | 1.44 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 6 | Victoria BAUSBACK | KUS | 24.84 | 15.22 |   | 10.12 | 1.31 | 1.25 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 0.50 | #9 |
| 7 | Melanie STEGER | ZUG | 23.48 | 17.17 |   | 6.81 | 1.44 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | #10 |
| 8 | Rebecca BISCHOF | ZOE | 23.09 | 15.89 |   | 7.70 | 1.25 | 0.81 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 0.50 | #13 |
| 9 | Nadine STEGER | ZUG | 21.85 | 13.45 |   | 9.40 | 1.44 | 1.31 | 0.94 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | #4 |
| 10 | Melanie CHEULA | WIN | 21.69 | 16.17 |   | 8.02 | 1.25 | 0.94 | 0.88 | 1.06 | 0.88 | 2.50 | #3 |
| 11 | Michaela GERBER | BIE | 20.03 | 13.31 |   | 7.22 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.69 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26