| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuela VOCK | WOH | 37.58 | 21.58 |   | 17.00 | 1.94 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| 2 | Luna MEYER | KUS | 37.30 | 20.48 |   | 17.82 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.56 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| 3 | Larissa HAUSER | ZOE | 35.62 | 22.31 |   | 14.31 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 1.94 | 1.69 | 1.00 | #9 |
| 4 | Andrea MEIER | BIE | 34.83 | 18.83 |   | 16.00 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #1 |
| 5 | Anna-Lena WEILENMANN | ZUE | 34.60 | 18.48 |   | 16.12 | 2.13 | 2.06 | 1.69 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #8 |
| 6 | Alice HUBER | CDF | 33.41 | 17.79 |   | 15.62 | 2.13 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 7 | Martina HUBER | ZHO | 32.61 | 17.30 |   | 15.31 | 2.06 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 8 | Romina SAUTER | ZHO | 28.51 | 15.01 |   | 13.50 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #7 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 2 | Sarah BELGACEM | BIE |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26