| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Fabienne JOST | BUE |
| 2 | Sharon PANI | BUE |
| 3 | Anneke BAAK | FRF |
| 4 | Alexandra ZIEGLER | FRF |
| 5 | Caroline BODMER | ILE |
| 6 | Natalie STAUB | ILE |
| 7 | Stefanie SCHUMACHER | LUZ |
| 8 | Oona VON ARX | LUZ |
| 9 | Rahel MOSER | ZUE |
| 10 | Luci ROMOTH | ZUE |
| 11 | Angela LIMACHER | ZUG |
| 12 | Samira WALTHER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26