| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naemi SAUTER | WIN | 18.58 | 1 |
| 2 | Sheryl REICHMUTH | ZOE | 18.08 | 2 |
| 3 | Elisabeth SASSI | CIA | 17.79 | 3 |
| 4 | Aude REBER | CDF | 17.53 | 4 |
| 5 | Janice DERUNGS | HZH | 17.01 | 5 |
| 6 | Janine FLÜELER | ZUG | 16.83 | 6 |
| 7 | Ladina PROJER | CHU | 16.72 | 7 |
| 8 | Shayenne DI MARTINO | HZH | 16.37 | 8 |
| 9 | Annalena JÄGER | WIN | 16.22 | 9 |
| 10 | Jessica SPAHNI | ZUG | 15.98 | 10 |
| 11 | Jessica MESSERLI | ZOE | 15.58 | 11 |
| 12 | Teresa LOPEZ | BIE | 14.57 | 12 |
| 13 | Jessica STIRNIMANN | ZUG | 14.24 | 13 |
| 14 | Mirjam MERGAERT | LUZ | 13.70 | 14 |
| 15 | Nikolina ZIGUN | LUZ | 13.14 | 15 |
| 16 | Annalena SUTER | LUZ | 12.28 | 16 |
| 17 | Marina TEDESCHI | HZH | 11.81 | 17 |
| 18 | Silvia PELLEGRINI | CIA | 11.68 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26