| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Teresa LOPEZ | BIE |
| 2 | Aude REBER | CDF |
| 3 | Ladina PROJER | CHU |
| 4 | Silvia PELLEGRINI | CIA |
| 5 | Elisabeth SASSI | CIA |
| 6 | Janice DERUNGS | HZH |
| 7 | Shayenne DI MARTINO | HZH |
| 8 | Marina TEDESCHI | HZH |
| 9 | Mirjam MERGAERT | LUZ |
| 10 | Annalena SUTER | LUZ |
| 11 | Nikolina ZIGUN | LUZ |
| 12 | Annalena JÄGER | WIN |
| 13 | Naemi SAUTER | WIN |
| 14 | Jessica MESSERLI | ZOE |
| 15 | Sheryl REICHMUTH | ZOE |
| 16 | Janine FLÜELER | ZUG |
| 17 | Jessica SPAHNI | ZUG |
| 18 | Jessica STIRNIMANN | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26