| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline TAMBURINI | CDF | 20.10 | 1 |
| 2 | Jérômie ROHRER | OLT | 19.25 | 2 |
| 3 | Jessica AUSPURG | ZUE | 18.31 | 3 |
| 4 | Kim Ngoc Tram LUONG | ZUG | 17.89 | 4 |
| 5 | Juliet STAHLER | ILE | 17.77 | 5 |
| 6 | Andrina FREI | ZUG | 17.39 | 6 |
| 7 | Saskia CAMINADA | LUZ | 17.37 | 7 |
| 8 | Daria ANDREEVA | CIA | 16.68 | 8 |
| 9 | Aischa SEEHOLZER | HZH | 16.58 | 9 |
| 10 | Aljona CAIRONI | ZUE | 16.22 | 10 |
| 11 | Carmen GULL | HZH | 15.63 | 11 |
| 12 | Jana HEIM | ZUG | 15.61 | 12 |
| 13 | Céline VON WARTBURG | OLT | 14.88 | 13 |
| 14 | Halle GLEN | CIA | 11.09 | 14 |
| WD | Laura TANNER | ZUE |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26