| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Petra HIRS | BUE |
| 2 | Justine GERBER | CDF |
| 3 | Joanie SCHEIDEGGER | CDF |
| 4 | Sabrina BÖLLI | DUB |
| 5 | Jenna RINDERKNECHT | DUB |
| 6 | Melanie BÄRTSCHI | OLT |
| 7 | Chloé MARTI | SIM |
| 8 | Jackie GRANDCHAMP | TRC |
| 9 | Alexandra YETERIAN | TRC |
| 10 | Tamara ANZEVINO | ZHO |
| 11 | Selina SCHOCH | ZHO |
| 12 | Seraina TRESCH | ZHO |
| 13 | Rekha LANGENEGGER | ZUG |
| 14 | Andrea WISS | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26