| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Candice BOUDUBAN | DEL | 26.32 | 1 |
| 2 | Alexine BUTTY | TRC | 24.52 | 2 |
| 3 | Elisa KELLER | TRC | 23.16 | 3 |
| 4 | Audrey SOLOMON | LUZ | 22.87 | 4 |
| 5 | Anne-Sophie SAMTMANN | FRA | 22.11 | 5 |
| 6 | Joëlle SCHULZ | CDF | 21.46 | 6 |
| 7 | Kim Hoan LUONG | ZUG | 21.12 | 7 |
| 8 | Daniela BRIOTTI | DUB | 19.83 | 8 |
| 9 | Amanda FISCHER | LUZ | 19.59 | 9 |
| 10 | Samanta FURRER | BIE | 19.11 | 10 |
| 11 | Sina BUCHELI | LUZ | 17.74 | 11 |
| 12 | Pauline BOEGLI | CDF | 15.24 | 12 |
| 0 | Priscilla DOBBERTIN | ZUE | 0.00 |   |
| 0 | Katja ENGETSCHWILER | ZUG | 0.00 |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26