| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Michaela GERBER | BIE |
| 2 | Jasmin KUMMER | BIE |
| 3 | Naomi GERBER | CDF |
| 4 | Amanda CADMAN | DUB |
| 5 | Janine SCHWEIZER | DUB |
| 6 | Victoria BAUSBACK | KUS |
| 7 | Flavia STÄHLI | OLT |
| 8 | Myriam PINKAS | TRC |
| 9 | Melanie CHEULA | WIN |
| 10 | Leah SPILLER | WIN |
| 11 | Rebecca BISCHOF | ZOE |
| 12 | Stephanie ZOLLINGER | ZOE |
| 13 | Francesca GALLO | ZUE |
| 14 | Rona WINKLER | ZUE |
| 15 | Melanie STEGER | ZUG |
| 16 | Nadine STEGER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 19:26