| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colline CATTIN | SUI | 16.80 | 1 |
| 2 | Ilario TEDESCO | SUI | 16.53 | 2 |
| 3 | Salomé BEURET | SUI | 16.47 | 3 |
| 4 | Carolina ENGELOCH | SUI | 15.59 | 4 |
| 5 | Lena DI MARZO | SUI | 14.58 | 5 |
| 6 | Aline MARCIONETTI | SUI | 13.48 | 6 |
| 7 | Lisa MATHYS | SUI | 13.16 | 7 |
| 8 | Carla GASSER | SUI | 12.94 | 8 |
| 9 | Dana KOHLER | SUI | 12.69 | 9 |
| 10 | Audrey AEBI-WITZ | SUI | 12.03 | 10 |
| 11 | Charlène BONJOUR | SUI | 11.93 | 11 |
| 12 | Vanessa KLEEB | SUI | 11.35 | 12 |
| 13 | Aline WEBER | SUI | 9.03 | 13 |
| 14 | Cassandra VON ALLMEN | SUI | 8.83 | 14 |
Last Update: 27.01.2007 18:28