| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambros GRÜNENFELDER | ILE | 17.92 | 11.60 | 6.32 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Saschja BÖNI | BUE | 13.74 | 8.24 | 5.50 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Leon ASBREDE | KUS | 13.25 | 9.59 | 4.16 | 0.83 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 9:25