| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva HORLACHER | ZOE | 26.32 | 16.27 |   | 10.55 | 2.94 | 2.50 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #23 |
| 2 | Jennifer SEYFFER | WIN | 23.91 | 13.71 |   | 10.70 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #13 |
| 3 | Céline-Géraldine HOFSTETTER | ZOE | 23.83 | 13.78 |   | 10.55 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #20 |
| 4 | Annick KURT | AAR | 23.35 | 13.75 |   | 10.10 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 0.50 | #14 |
| 5 | Rebekka ISENSCHMID | KUR | 23.18 | 13.73 |   | 9.45 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #12 |
| 6 | Isabelle KERN | KUS | 23.14 | 12.94 |   | 10.20 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 |
| 7 | Tamara ANDRES | KLO | 22.92 | 14.07 |   | 8.85 | 2.31 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 8 | Nadja WERNLI | BER | 22.80 | 12.35 |   | 10.45 | 2.94 | 2.44 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #17 |
| 9 | Jessica STYPINSKI | KUS | 22.45 | 12.90 |   | 10.05 | 2.44 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 2.44 | 0.50 | #4 |
| 10 | Sandy TAMBORINI | LUG | 22.33 | 12.88 |   | 9.45 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #16 |
| 11 | Laura FILLISTORF | SOL | 21.39 | 12.29 |   | 9.10 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #19 |
| 12 | Savina MAIOLO | OLT | 21.24 | 12.79 |   | 8.95 | 2.44 | 1.94 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #10 |
| 13 | Fatima RITACCO | WIN | 21.16 | 12.26 |   | 8.90 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #11 |
| 14 | Josephine CIMINELLA | LUG | 21.05 | 12.10 |   | 8.95 | 2.50 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| 15 | Eevi MAEKI | WIN | 20.99 | 12.34 |   | 8.65 | 2.63 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 16 | Nicole ALBRECHT | SFH | 19.55 | 9.85 |   | 9.70 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #9 |
| 17 | Lea KALISCH | HZH | 18.17 | 10.77 |   | 8.90 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 2.38 | 2.13 | 1.50 | #21 |
| 18 | Martina PONS | LUG | 18.07 | 10.52 |   | 7.55 | 1.75 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #22 |
| 19 | Xenia KÄSER | KUS | 17.60 | 8.80 |   | 9.30 | 2.25 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #18 |
| 20 | Fabienne KAMM | ZOE | 15.82 | 8.82 |   | 7.00 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #3 |
| 21 | Deborah BISCHOF | ZOE | 14.67 | 9.32 |   | 6.85 | 1.75 | 1.63 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 1.50 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 3 | ||
| 15 | Aline BÄCHI | BUE |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03