| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline SPECK | KLO | 31.89 | 18.59 |   | 13.30 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #10 |
| 2 | Dana HEMMI | CHU | 29.09 | 17.69 |   | 11.40 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #1 |
| 3 | Romy BÜHLER | KUS | 28.63 | 17.78 | B | 12.85 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 2.00 | #3 |
| 4 | Rebecca MÜLLER | HZH | 28.57 | 16.97 |   | 11.60 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #15 |
| 5 | Michaela SCALISI | CHU | 28.29 | 17.54 |   | 10.75 | 3.13 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #13 |
| 6 | Seraina SIGRON | ILE | 27.75 | 16.75 |   | 11.00 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #19 |
| 7 | Carla SZOLANSKY | KUS | 26.78 | 15.98 |   | 10.80 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #2 |
| 8 | Giulia PESTONI | BLZ | 26.14 | 15.24 |   | 10.90 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #14 |
| 9 | Larissa KALISCH | HZH | 25.28 | 13.93 |   | 11.35 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #6 |
| 10 | Gianna PAULIN | FLI | 23.97 | 13.82 |   | 10.15 | 2.31 | 2.44 | 2.31 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #20 |
| 11 | Sofia ANSELMI | BLZ | 23.71 | 13.56 |   | 10.15 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #4 |
| 12 | Christin LINN | WET | 23.50 | 14.95 | B | 10.55 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.00 | #17 |
| 13 | Enikö VASAS | HZH | 23.46 | 16.16 | B | 10.30 | 2.50 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 3.00 | #9 |
| 14 | Sarah GROB | DUB | 23.35 | 13.45 |   | 9.90 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #11 |
| 15 | Natascha BANTEL | ZOE | 22.13 | 12.48 |   | 10.65 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #18 |
| 16 | Dilara BARIS | SOL | 21.35 | 10.80 |   | 10.55 | 2.69 | 2.38 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #22 |
| 17 | Alessia BERGER | CHU | 19.20 | 10.95 |   | 9.25 | 2.56 | 2.31 | 2.00 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #5 |
| 18 | Sarah ZOLLINGER | ZOE | 18.96 | 10.26 |   | 8.70 | 2.31 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 19 | Angelina GREST | WIN | 15.89 | 10.19 |   | 7.70 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | #12 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 4 | ||
| 21 | Valeria FELDER | ZUG |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03