| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea GRAF | KUS | 41.45 | 23.18 |   | 18.27 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 2 | Petra HUMMEL | KUS | 39.54 | 17.67 |   | 21.87 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Jacqueline MEGERT | WAL | 37.72 | 19.45 |   | 18.27 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 4 | Amelie JARDOT | GEN | 33.88 | 14.68 |   | 19.20 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03