| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea GRAF | KUS | 26.77 | 17.22 |   | 9.55 | 2.69 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #4 |
| 2 | Petra HUMMEL | KUS | 24.76 | 14.66 |   | 10.10 | 2.63 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 |
| 3 | Amelie JARDOT | GEN | 21.83 | 11.58 |   | 10.25 | 2.56 | 2.25 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 4 | Jacqueline MEGERT | WAL | 19.95 | 13.00 |   | 7.95 | 2.25 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 1.81 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03