| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam FLÜHMANN | ILE | 55.01 | 28.87 |   | 26.14 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 |
| 2 | Bettina KLOPFENSTEIN | ZUG | 52.52 | 28.79 |   | 23.73 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 3 | Nicole GRAF | KUS | 51.40 | 26.60 |   | 24.80 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 4 | Sandra KIEBLER | CHU | 48.76 | 26.10 |   | 22.66 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 5 | Claudia WÜRSCHER | BUE | 48.20 | 26.67 |   | 22.53 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| 6 | Aurelia BUCHS | BUE | 47.63 | 25.50 |   | 24.13 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03