| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Karin FUMAGALLI | BLZ |
| 2 | Sarah WALDER | BUE |
| 3 | Lisa GAROBBIO | CIA |
| 4 | Arianna WROBLEWSKA | CIA |
| 5 | Charlotte FOUDA | GEN |
| 6 | Alisson PERTICHETO | GEN |
| 7 | Sereina HOSANG | ILE |
| 8 | Laura SCHLITTLER | ILE |
| 9 | Andrina SIGRON | ILE |
| 10 | Jane STAHLER | ILE |
| 11 | Annouk BERG | KUS |
| 12 | Cindy CANDRIAN | KUS |
| 13 | Yvonne BUTTET | KUR |
| 14 | Lorena HOFMANN | KUR |
| 15 | Sahra KELLER | KUR |
| 16 | Géraldine ALBERTI | LUG |
| 17 | Simona REN | LUG |
| 18 | Diana ZANTA | LUG |
| 19 | Tamaris ACKLE | OLT |
| 20 | Jessica RUDOLF VON ROHR | SOL |
| 21 | Katarina PAICE | WET |
| 22 | Sandrine HOFSTETTER | ZOE |
| 23 | Marion MÜLLER | ZOE |
| 24 | Tina STÜRZINGER | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03