| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Annick KURT | AAR |
| 2 | Nadine MOSER | BAS |
| 3 | Nadja WERNLI | BER |
| 4 | Aline BÄCHI | BUE |
| 5 | Lea KALISCH | HZH |
| 6 | Tamara ANDRES | KLO |
| 7 | Isabelle KERN | KUS |
| 8 | Xenia KÄSER | KUS |
| 9 | Jessica STYPINSKI | KUS |
| 10 | Rebekka ISENSCHMID | KUR |
| 11 | Josephine CIMINELLA | LUG |
| 12 | Martina PONS | LUG |
| 13 | Sandy TAMBORINI | LUG |
| 14 | Savina MAIOLO | OLT |
| 15 | Nicole ALBRECHT | SFH |
| 16 | Laura FILLISTORF | SOL |
| 17 | Eevi MAEKI | WIN |
| 18 | Fatima RITACCO | WIN |
| 19 | Jennifer SEYFFER | WIN |
| 20 | Deborah BISCHOF | ZOE |
| 21 | Céline-Géraldine HOFSTETTER | ZOE |
| 22 | Eva HORLACHER | ZOE |
| 23 | Fabienne KAMM | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03