| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sofia ANSELMI | BLZ |
| 2 | Giulia PESTONI | BLZ |
| 3 | Alessia BERGER | CHU |
| 4 | Dana HEMMI | CHU |
| 5 | Michaela SCALISI | CHU |
| 6 | Sarah GROB | DUB |
| 7 | Gianna PAULIN | FLI |
| 8 | Larissa KALISCH | HZH |
| 9 | Daniela LEITNER | HZH |
| 10 | Rebecca MÜLLER | HZH |
| 11 | Enikö VASAS | HZH |
| 12 | Seraina SIGRON | ILE |
| 13 | Céline SPECK | KLO |
| 14 | Romy BÜHLER | KUS |
| 15 | Carla SZOLANSKY | KUS |
| 16 | Dilara BARIS | SOL |
| 17 | Christin LINN | WET |
| 18 | Angelina GREST | WIN |
| 19 | Valeria FELDER | ZUG |
| 20 | Natascha BANTEL | ZOE |
| 21 | Jacqueline BERGAMIN | ZOE |
| 22 | Sarah ZOLLINGER | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03