| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Fabienne GRETENER | AAR |
| 2 | Elianne HÄNGGI | BAS |
| 3 | Adeline MANGOLD | BAS |
| 4 | Alessia VON ROHR | BLZ |
| 5 | Julia HÖSLI | BUE |
| 6 | Melanie EGELHOFER | CHU |
| 7 | Janine JEHLI | CHU |
| 8 | Samira KIRCHEN | CHU |
| 9 | Eliana BRIANZA | CIA |
| 10 | Alisha VOGEL | DUB |
| 11 | Noémie SILBERER | GEN |
| 12 | Anastasia BALASHOV | KUS |
| 13 | Désirée MERKI | KUS |
| 14 | Martina PFIRTER | KUS |
| 15 | Daniela ETTLIN | KUR |
| 16 | Samantha CIMINELLA | LUG |
| 17 | Elisa FATTORINI | LUG |
| 18 | Giulia SIMONI | LUG |
| 19 | Isabella VALLINI | LUG |
| 20 | Sidonie ROHRER | OLT |
| 21 | Angela SCHWAB | OLT |
| 22 | Brenda WEISSKOPF | WET |
| 23 | Vera KLEMENZ | WIN |
| 24 | Salome FORRER | ZUG |
| 25 | Angela KOCH | ZUG |
| 26 | Michelle BANTEL | ZOE |
| 27 | Fabienne BOSSHARDT | ZOE |
| 28 | Sonja KÖNIG | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2006 21:03