| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura SALICE | Yverd | 19.74 | 11.59 |   | 8.15 | 0.92 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 2 | Laura GILLI | Lausa | 19.29 | 11.56 |   | 7.73 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Noémie MONNIN | Neuch | 18.63 | 11.69 |   | 6.94 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| 4 | Naomi TANNER | St-Im | 18.44 | 11.37 |   | 7.07 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #10 |
| 5 | Nina VAN TIEL | Lausa | 17.73 | 10.66 |   | 7.07 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Amandine GIRARDIN | Ajoie | 17.31 | 10.30 |   | 8.01 | 0.92 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | #3 |
| 7 | Valentine CORAL | Neuch | 16.35 | 9.65 |   | 7.20 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | #9 |
| 8 | Flavie GIRARD | Lausa | 16.12 | 9.46 |   | 6.66 | 0.58 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| 9 | Elise-Marie VOIREUCHON | Ajoie | 13.52 | 9.49 |   | 4.53 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | #11 |
| 10 | Elodie BIDERBOST | Genèv | 12.95 | 7.18 |   | 6.27 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.50 | #7 |
| 11 | Estelle ZUEBLIN | Gruyè | 12.77 | 9.14 |   | 4.13 | 0.50 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2006 12:47