| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia CAMINADA | Luzer | 18.89 | 9.96 |   | 8.93 | 1.08 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #9 |
| 2 | Céline TAMBURINI | Chaux | 18.45 | 11.52 |   | 6.93 | 1.50 | 1.08 | 0.58 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #7 |
| 3 | Aline CHALLANDES | Sion | 18.15 | 9.29 |   | 9.86 | 1.25 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #3 |
| 4 | Estelle LÉCHENNE | Chaux | 17.18 | 9.17 |   | 8.01 | 1.42 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| 5 | Léa MOTTIER | Lausa | 15.80 | 9.67 |   | 6.13 | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #2 |
| 6 | Eloïse MATHEZ | St-Im | 13.35 | 8.39 |   | 5.46 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | #4 |
| 7 | Aurore VOIREUCHON | Ajoie | 13.10 | 8.30 |   | 4.80 | 0.58 | 0.92 | 0.33 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| 8 | Sandrine BEURET | Delém | 12.51 | 6.90 |   | 5.61 | 0.75 | 0.92 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #8 |
| 9 | Salomé TANNER | St-Im | 12.10 | 7.56 |   | 4.54 | 0.75 | 0.67 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 10 | Tiffanie HOULMANN | Ajoie | 10.21 | 5.78 |   | 4.93 | 0.92 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2006 9:56