| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monica PERRENOUD | Lausa | 35.80 | 21.40 |   | 14.40 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 2 | Andrea MEIER | Biel | 35.20 | 19.53 |   | 16.67 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| 3 | Céline MEILLEURAT | Villa | 32.80 | 17.60 |   | 15.20 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 4 | Hortense REPOND | Gruyè | 30.36 | 16.76 |   | 13.60 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 5 | Christelle BÜRGISSER | Biel | 29.85 | 14.25 |   | 15.60 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 6 | Sarah BELGACEM | Biel | 22.65 | 12.45 |   | 11.20 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2006 15:50