| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura JUNOD | Yverd | 26.74 | 16.88 |   | 9.86 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Marina BOSETTI | Lausa | 23.17 | 13.97 |   | 9.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Merve Ece AKAR | Trois | 22.26 | 12.26 |   | 10.00 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 4 | Noémie RESBEUT | Biel | 19.25 | 10.97 |   | 9.28 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.11.2006 20:00