| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc DUBOIS | Chaux | 22.34 | 12.83 |   | 9.51 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 2 | Seelik MUTTI | Chaux | 19.96 | 10.37 |   | 9.59 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 3 | Nicolas ROULET | Neuch | 19.89 | 10.89 |   | 9.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.11.2006 19:18