| ND | Nom | Club |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | ||
| 1 | Manaïs FLEUTY | Le Lo |
| 2 | Natalie PRÉBANDIER | Neuch |
| 3 | Nuria LÜSCHER | Mouti |
| 4 | Mégane DUBOIS | Chaux |
| 5 | Chloé MARTI | St-Im |
| Groupe d’échauffement 2 | ||
| 6 | Laura BROGGI | St-Im |
| 7 | Claire BOLAY | Lausa |
| 8 | Eloïse DEMIERRE | Gruyè |
| 9 | Sara DI BASILICO | Neuch |
| 10 | Naomi GERBER | Chaux |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.11.2006 16:40