| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle CAPPI | Marti | 15.78 | 7.91 |   | 7.87 | 1.25 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Margaux MINDER | Trave | 14.97 | 6.43 |   | 8.54 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 3 | Sonja KAUFMANN | Luzer | 14.12 | 6.26 |   | 7.86 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | Pauline SENGLER | Gruyè | 13.84 | 5.30 |   | 8.54 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | Diane SIMIC | Gruyè | 12.85 | 6.32 |   | 6.53 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 6 | Camille RUCHONNET | St-Im | 12.73 | 7.24 |   | 5.74 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.25 | #2 |
| 7 | Délia SCHEIDEGGER | Franc | 12.27 | 6.26 |   | 6.01 | 0.92 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #9 |
| 8 | Magali FLEUTY | Le Lo | 10.53 | 5.86 |   | 4.67 | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #3 |
| 9 | Maria Carmen FERREIRA | Lausa | 9.41 | 5.25 |   | 4.41 | 0.42 | 0.75 | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 0.25 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.11.2006 15:29