| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Seniors | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Juniors | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Novice | Entries | Result | |
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 21.2.2003 | |||
| 17:00:00 | Juniors | Short Program | |
| 18:00:00 | Seniors | Short Program | |
| 22.2.2003 | |||
| 16:00:00 | Novice | Free Skating | |
| 17:30:00 | Juniors | Free Skating | |
| 19:00:00 | Seniors | Free Skating |
Last Update: 25.2.2003 1:46